General Atmospheric Corrosion Rates Comparison of Metals (ISO Corrosion Classes)
| CATEGORIES OF CORROSIVITY OF THE ATMOSPHERES | |
| Category | Corrosivity |
| C1 | Very low |
| C2 | Low |
| C3 | Medium |
| C4 | High |
| C5 | Very high |
One-Year Corrosion Loss of Flat Metal Samples After One-Year Exposure at Various Test Sites
| Unalloyed Steel | Zinc (Hot-Dip Galvanized) | Copper | Aluminum | |||||||
| Test Site | mm/yr. | Test Site | mm/yr. | Test Site | mm/yr. | Test Site | mm/yr. | |||
| Panama CZ | 373.0 | Panama CZ | 17.50 | Panama CZ | 5.46 | Auby | 1.70 | |||
| Auby | 106.0 | Auby | 5.60 | Biarritz | 3.69 | Ostende (B) | 1.50 | |||
| Ostende (B) | 99.3 | Ostende (B) | 5.10 | Kopisty | 3.30 | Jubay-Antarctic | 1.31 | |||
| Biarritz | 87.2 | Salin de Gir. | 4.60 | Salin de Gir. | 3.20 | St. Denis | 1.20 | |||
| Okinawa | 75.2 | Biarritz | 4.30 | Ostende | 3.10 | Biarritz | 1.20 | |||
| Salin de Gir. | 73.0 | Borregaard | 3.80 | Kure Beach | 2.85 | Ponteau Mart | 1.00 | |||
| Ponteau Mart. | 72.4 | Kopisty | 3.50 | Kvarnvik | 2.80 | Paris | 0.90 | |||
| Kopisty | 70.7 | Okinawa | 3.40 | Ponteau Mart | 2.70 | Murmansk | 0.80 | |||
| Borregaard | 61.7 | Tanager | 3.00 | Res Triang Park | 2.43 | Salin de Gir. | 0.70 | |||
| Kvarnvik | 61.6 | Paris | 3.00 | Point Reyes | 2.42 | Kopisty | 0.70 | |||
| Tananger | 59.6 | Praha | 2.80 | Camet | 2.23 | St. Remy | 0.70 | |||
| Rye | 58.5 | Ponteau Mart | 2.60 | Okinawa | 2.10 | Tanager | 0.60 | |||
| Praha | 47.4 | Rye | 2.54 | Jubay-Antarctic | 2.04 | Praha | 0.60 | |||
| St. Remy | 44.1 | Vladivostok | 2.30 | Batumi | 2.00 | Kvarnvik | 0.60 | |||
| Caracaido | 43.9 | Birkenes | 2.30 | Kasperske Hory | 2.00 | Borregaard | 0.60 | |||
| Choshi | 43.3 | Bergen | 2.10 | Tanager | 1.90 | Panama CZ | 0.57 | |||
| Paris | 41.7 | Kure Beach | 2.01 | Auby | 1.90 | Los Angeles | 0.56 | |||
| Point Reyes | 40.1 | Newark | 1.96 | Rye | 1.86 | Tokyo | 0.54 | |||
| Tokyo | 39.5 | Kasperske Hory | 1.90 | St. Remy | 1.80 | Kasperske Hory | 0.50 | |||
| Fleet Hall | 39.0 | Jubay-Antarctic | 1.87 | Kattesand | 1.70 | Rye | 0.42 | |||
| Stratford | 38.7 | Kvarnvik | 1.80 | Murmansk | 1.70 | Boucherville | 0.40 | |||
| Kure Beach | 37.9 | Point Reyes | 1.73 | Vladivostok | 1.40 | Kattesand | 0.40 | |||
| Crowthorne | 37.4 | Stratford | 1.67 | Paris | 1.40 | Fleet Hall | 0.36 | |||
| St. Denis | 37.2 | Iugazu | 1.62 | Picherande | 1.40 | Choshi | 0.33 | |||
| Camet | 36.8 | Bergisch Glad. | 1.60 | Borregaard | 1.40 | Picherande | 0.30 | |||
| Jubay-Antarctic | 36.6 | Batumi | 1.60 | Newark | 1.39 | Vladivostok | 0.30 | |||
| Bergisch Glad. | 36.2 | Kattesand | 1.50 | Jedgeford | 1.36 | Helsinki | 0.30 | |||
| Kattesand | 35.2 | St. Remy | 1.50 | Choshi | 1.35 | Bergisch Glad. | 0.30 | |||
| Helsinki | 33.3 | St. Denis | 1.50 | Praha | 1.30 | Stratford | 0.29 | |||
| Murmansk | 30.8 | Tokyo | 1.50 | Birkenes | 1.30 | Kure Beach | 0.29 | |||
| Batumi | 28.7 | Boucherville | 1.40 | Baracaldo | 1.20 | Newark | 0.28 | |||
| Bergen | 27.9 | Choshi | 1.40 | St. Denis | 1.20 | Okinawa | 0.26 | |||
| Madrid | 27.7 | Fleet Hall | 1.34 | Los Angeles | 1.16 | Point Reyes | 0.22 | |||
| Lagoas | 26.9 | Helsinki | 1.30 | Stratford | 1.13 | Stockholm Vana | 0.20 | |||
| Newark | 26.4 | Oslo | 1.30 | Crowthorne | 1.10 | Oslo | 0.20 | |||
| Kasperske Hory | 26.0 | Camet | 1.26 | El Pardo | 1.10 | Lagoas | 0.20 | |||
| Vladivostok | 25.9 | Baracaldo | 1.20 | Boucherville | 1.10 | Baracaldo | 0.20 | |||
| Otaneiemi | 25.6 | Crowthorne | 1.10 | Bergen | 1.00 | Camet | 0.19 | |||
| Oslo | 25.2 | Murmansk | 1.10 | Lagoas | 1.00 | Crowthorne | 0.12 | |||
| Stockholm Vana | 24.4 | Los Angeles | 1.09 | Fleet Hall | 0.93 | Res Triang Park | 0.11 | |||
| Boucherville | 23.2 | Buenos Aires | 1.01 | Iugazu | 0.80 | Birkenes | 0.10 | |||
| Res Triang Park | 23.1 | Lagoas | 1.00 | Otaniemi | 0.80 | Ahtari | 0.10 | |||
| Los Angeles | 21.4 | Otaniemi | 0.90 | Svanvik | 0.80 | Batumi | 0.10 | |||
| Svanvik | 20.2 | Picherande | 0.90 | Helsinki | 0.70 | Otaniemi | 0.10 | |||
| Birkenes | 19.7 | Res Triang Park | 0.84 | Ahtari | 0.70 | Bergen | 0.10 | |||
| Judgeford | 19.3 | Svanvik | 0.80 | Tokyo | 0.66 | Svanvik | 0.10 | |||
| Buenos Aires | 16.2 | Ahtari | 0.70 | Buenos Aires | 0.64 | Madrid | 0.07 | |||
| Picherande | 16.1 | Judgeford | 0.66 | Bergisch Glad. | 0.60 | Oymyakon | 0.07 | |||
| El Pardo | 15.5 | Stockholm Vana | 0.60 | Stockholm Vana | 0.60 | Judgeford | 0.06 | |||
| Ahtari | 12.8 | Madrid | 0.60 | Oslo | 0.60 | Iugazu | 0.05 | |||
| Iugazu | 5.8 | El Pardo | 0.50 | Madrid | 0.50 | Buenos Aires | 0.05 | |||
| San Juan | 4.6 | Oymyakon | 0.40 | San Juan | 0.18 | El Pardo | 0.05 | |||
| Oymyakon | 0.8 | San Juan | 0.18 | Oymyakon | 0.09 | San Juan | 0.03 | |||
| Source: W. W. Kirk and H. H. Lawson, eds., Atmospheric Corrosion, STP1239, ASTM, 1990. Reprinted, with permission, copyright ASTM. | ||||||||||
Atmospheric Corrosivity Ranking of Steel and Zinc at Various Test Sites Two-Year Exposure
| Ranking | Weight Loss (g) | Loss Ratio | |||
| Steel | Zinc | Location | Steel | Zinc | Steel/Zinc |
| 1 | 1 | Norman Wells, NWT, Canada | 0.73 | 0.07 | 10.4 |
| 2 | 2 | Phoenix, AZ | 2.23 | 0.13 | 17.2 |
| 3 | 3 | Saskatoon, SK, Canada | 2.77 | 0.13 | 21.3 |
| 4 | 4 | Esquimalt, Vancouver Island, BC, Canada | 6.50 | 0.21 | 31.0 |
| 5 | 15 | Detroit, MI | 7.03 | 0.58 | 12.1 |
| 6 | 5 | Fort Amidor Pier, Panama, C.Z. | 7.10 | 0.28 | 25.4 |
| 7 | 11 | Morenci, MI | 9.53 | 0.53 | 18.0 |
| 8 | 7 | Ottawa, ON, Canada | 9.60 | 0.49 | 19.6 |
| 9 | 13 | Potter county, PA | 10.00 | 0.55 | 18.2 |
| 10 | 31 | Waterbury, CT | 11.00 | 1.12 | 9.8 |
| 11 | 10 | State College, PA | 11.17 | 0.51 | 21.9 |
| 12 | 28 | Montreal, PQ, Canada | 11.44 | 1.05 | 10.9 |
| 13 | 6 | Melbourne, Australia | 12.70 | 0.34 | 37.4 |
| 14 | 20 | Halifax (York Redoubt), NS, Canada | 12.97 | 0.70 | 18.5 |
| 15 | 19 | Durham, NH | 13.30 | 0.70 | 19.0 |
| 16 | 12 | Middletown, OH | 14.00 | 0.54 | 25.9 |
| 17 | 30 | Pittsburgh, PA | 14.90 | 1.14 | 13.1 |
| 18 | 27 | Columbus, OH | 16.00 | 0.95 | 16.8 |
| 19 | 21 | South Bend, PA | 16.20 | 0.78 | 20.8 |
| 20 | 18 | Trail, BC, Canada | 16.90 | 0.70 | 24.1 |
| 21 | 14 | Bethlehem, PA | 18.30 | 0.57 | 32.1 |
| 22 | 33 | Cleveland, OH | 19.00 | 1.21 | 15.7 |
| 23 | 8 | Miraflores, Panama, C.Z. | 20.90 | 0.50 | 41.8 |
| 24 | 29 | London (Battersea), England | 23.00 | 1.07 | 21.5 |
| 25 | 24 | Monroeville, PA | 23.80 | 0.84 | 28.3 |
| 26 | 35 | Newark, NJ | 24.70 | 1.63 | 15.2 |
| 27 | 16 | Manila, Philippine Islands | 26.20 | 0.66 | 39.7 |
| 28 | 32 | Limon Bay, Panama, C.Z. | 30.30 | 1.17 | 25.9 |
| 29 | 39 | Bayonne, NJ | 37.70 | 2.11 | 17.9 |
| 30 | 22 | East Chicago, IN | 41.10 | 0.79 | 52.0 |
| 31 | 9 | Cape Kennedy, FL (1/2 mile from ocean) | 42.00 | 0.50 | 84.0 |
| 32 | 23 | Brazos River, TX | 45.40 | 0.81 | 56.0 |
| 33 | 40 | Pilsey Island, England | 50.00 | 2.50 | 20.0 |
| 34 | 42 | London (Stratford), England | 54.30 | 3.06 | 17.7 |
| 35 | 43 | Halifax (Federal Building), NS, Canada | 55.30 | 3.27 | 16.9 |
| 36 | 38 | Cape Kennedy, FL (60 yards from ocean, 60-ft. elevation) | 64.00 | 1.94 | 33.0 |
| 37 | 26 | Kure Beach, NC (800-ft. lot) | 71.00 | 0.89 | 79.8 |
| 38 | 36 | Cape Kennedy, FL (60 yards from ocean, 30-ft. elevation) | 80.20 | 1.77 | 45.3 |
| 39 | 25 | Daytona Beach, FL | 144.00 | 0.88 | 163.6 |
| 40 | 44 | Widness, England | 174.00 | 4.48 | 38.8 |
| 41 | 37 | Cape Kennedy, FL (60 yards from ocean, ground level) | 215.00 | 1.83 | 117.5 |
| 42 | 34 | Dungeness, England | 238.00 | 1.60 | 148.8 |
| 43 | 17 | Point Reyes, CA | 244.00 | 0.67 | 364.2 |
| 44 | 41 | Kure Beach, NC (80-ft. lot) | 260.00 | 2.80 | 92.9 |
| 45 | 45 | Galeta Point Beach, Panama, C.Z. | 336.00 | 6.80 | 49.4 |
| Source: W. W. Kirk and H. H. Lawson, eds., Atmospheric Corrosion, STP1239, ASTM, 1990. Reprinted with permission, copyright ASTM | |||||
